Overview
Visor de evaluación universal con un conjunto de fotografías de clasificación digital para clasificar el pilling y los enganches. Ideal para su uso con Martindale, Orbitor y ProMace.
Brochure(s)
¿Tienes alguna pregunta sobre un producto?
Su representante local es:
Speak to an expert
Características
Fácil de usar
Haga que el proceso de calificación sea fácil y eficiente con TestWise Touch™, imágenes fotográficas de evaluación preprogramadas. Una gama de portamuestras hace que el proceso de evaluación y clasificación de las muestras sea muy claro.
Impulsado por las normas
Para las pruebas de enganche de la maza según las normas ASTM y JIS
Imágenes precargadas
Para calificar otros métodos de prueba, incluyendo Martindale y Snag Pod.
Estándares de pilling de la EMPA
Las fotografías de las normas de pilotaje de la EMPA de tejido y de punto están precargadas en el ProView para aumentar la gama de imágenes disponibles.
Technical Specification
Las especificaciones se proporcionan sólo como una guía y están sujetas a cambios.
Requisitos de espacio | Altura 37,4 cm |
---|---|
Anchura 52,0cm | |
Profundidad 32,0cm | |
Posicionamiento | De pie en el banco |
Suministro de aire/agua/desagüe | No es necesario |
Acondicionamiento | Uso dentro de una atmósfera acondicionada |
Requisitos de alimentación | 85 a 264V AC 50/60Hz |
Monofásico 0,5 / 1 A 20 W | |
Imágenes fotográficas precargadas | |
ASTM D 3939 Enganche de maza | 9 imágenes |
SnagPod (cumple con la norma BS8479:2008 y BHS TM46) | 9 imágenes |
BS 5811:1979 y M&S - Tejido | 5 imágenes |
BS 5811:1979 - Tejido simple | 5 imágenes |
BS 5811:1979 - Jersey doble | 5 imágenes |
SM 50 para tejidos - Martindale - Tejido liso | 5 imágenes |
SM 50 para tejidos - Martindale - Sarga Negra | 5 imágenes |
SM 50 para tejidos - Martindale - Sarga Blanca | 5 imágenes |
SM 50 para tejidos - Martindale - Manta tejida | 5 imágenes |
SM 54 para tejidos de punto - Caja de pilling - Botánica de punto | 5 imágenes |
SM 54 para tejidos de punto - Caja de pilling - - Jersey doble | 5 imágenes |
SM 54 para tejidos de punto - Caja de pilling - - Jersey doble | 5 imágenes |
SM 54 para tejidos de punto - Caja de Pilling - Shetland Knitted | 5 imágenes |
Fotografías de la norma EMPA Pilling* - Tejido - W1 | 4 imágenes |
Fotografías estándar EMPA Pilling* - Tejido - W2 | 4 imágenes |
Fotografías estándar EMPA Pilling* - Tejido - W3 | 4 imágenes |
Fotografías estándar EMPA Pilling* - Punto - K1 | 4 imágenes |
Fotografías estándar EMPA Pilling* - Punto - K2 | 4 imágenes |
Fotografías estándar EMPA Pilling* - Punto - K3 | 4 imágenes |
M&S Pilling | 5 imágenes |
*Utilizadas bajo licencia de Swissatest Testmaterialien AG |