Overview
Visualizzatore di valutazione universale con una suite di fotografie di classificazione digitale per la classificazione del pilling e delle sbavature. Ideale per l'uso con Martindale, Orbitor e ProMace.
Brochure(s)
Got a question about this solution?
Get in touch and speak to one of our Technical Sales Engineers now...
Speak to an expert
Caratteristiche
Facile da usare
Rende il processo di valutazione facile ed efficiente con TestWise Touch™, immagini fotografiche di valutazione pre-programmate. Una gamma di portacampioni rende molto chiaro il processo di valutazione e classificazione dei campioni.
In base agli standard
Per le prove di strappo della mazza secondo gli standard ASTM e JIS
Immagini precaricate
Per valutare altri metodi di prova, tra cui Martindale e Snag Pod.
Standard di pilling EMPA
Le fotografie degli standard di pilling per gli standard EMPA Woven e Knitted sono precaricate in ProView per aumentare la gamma di immagini disponibili.
Technical Specification
Le specifiche sono fornite solo a titolo indicativo e sono soggette a modifiche.
Requisiti di spazio | Altezza 37,4 cm |
---|---|
Larghezza 52,0 cm | |
Profondità 32,0 cm | |
Posizionamento | In piedi su una panchina |
Alimentazione aria/acqua/scarico | Non necessario |
Condizionamento | Utilizzo in un'atmosfera condizionata |
Requisiti di alimentazione | 85... 264V AC 50/60Hz |
Fase singola 0,5 / 1 A 20 W | |
Immagini fotografiche precaricate | |
ASTM D 3939 Mace snagging | 9 immagini |
SnagPod (conforme a BS8479:2008 e BHS TM46) | 9 immagini |
BS 5811:1979 & M&S - Tessuto | 5 immagini |
BS 5811:1979 - Maglia singola | 5 immagini |
BS 5811:1979 - Maglia doppia | 5 immagini |
SM 50 per tessuti - Martindale - Tessitura semplice | 5 immagini |
SM 50 per tessuti - Martindale - Twill nero | 5 immagini |
SM 50 per tessuti - Martindale - Twill Bianco | 5 immagini |
SM 50 per i tessuti - Martindale - Coperta tessuta | 5 immagini |
SM 54 per tessuti a maglia - Pilling box - Botany Knitted | 5 immagini |
SM 54 per tessuti a maglia - Scatola di pilling - - Doppio Jersey | 5 immagini |
SM 54 per tessuti a maglia - Scatola Pilling - - Doppio Jersey | 5 immagini |
SM 54 per tessuti a maglia - Scatola Pilling - Maglia Shetland | 5 immagini |
Fotografie standard EMPA per il pilling* - Tessuto - W1 | 4 immagini |
Fotografie standard di Pilling EMPA* - Tessuto - W2 | 4 immagini |
Fotografie standard EMPA Pilling* - Tessuto - W3 | 4 immagini |
Fotografie standard di Pilling EMPA* - Maglia - K1 | 4 immagini |
Fotografie standard di Pilling EMPA* - Maglia - K2 | 4 immagini |
Fotografie standard EMPA Pilling* - Maglia - K3 | 4 immagini |
M&S Pilling | 5 immagini |
*Utilizzate su licenza di Swissatest Testmaterialien AG |